Annual Income Thresholds by Sliding Fee Discount (based on 2023 Federal Poverty Guidelines) | ||||||
Poverty Level | At or Below 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | Above 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Family Size | 0% Pay | 20% Pay | 40% Pay | 60% Pay | 80% Pay | 100% Pay |
1 | - - 14,580 | 14,581 - 18,225 | 18,226 - 21,870 | 21,871 - 25,515 | 25,516 - 29,160 | 29,161 |
2 | - - 19,720 | 19,721 - 24,650 | 24,651 - 29,580 | 29,581 - 34,510 | 34,511 - 39,440 | 39,441 |
3 | - - 24,860 | 24,861 - 31,075 | 31,076 - 37,290 | 37,291 - 43,505 | 43,506 - 49,720 | 49,721 |
4 | - - 30,000 | 30,001 - 37,500 | 37,501 - 45,000 | 45,001 - 52,500 | 52,501 - 60,000 | 60,001 |
5 | - - 35,140 | 35,141 - 43,925 | 43,926 - 52,710 | 52,711 - 61,495 | 61,496 - 70,280 | 70,281 |
6 | - - 40,280 | 40,281 - 50,350 | 50,351 - 60,420 | 60,421 - 70,490 | 70,491 - 80,560 | 80,561 |
7 | - - 45,420 | 45,421 - 56,775 | 56,776 - 68,130 | 68,131 - 79,485 | 79,486 - 90,840 | 90,841 |
8 | - - 50,560 | 50,561 - 63,200 | 63,201 - 75,840 | 75,841 - 88,480 | 88,481 - 101,120 | 101,121 |
each add'l | 5,140 | 6,425 | 7,710 | 8,995 | 10,280 | 10,281 |





